1. HOME
  2. ポートフォリオ情報
  3. 稼働率

稼働率

月次稼働率(第12期・第13期)

95.5 94.8 95.1 95.3 95.1 96.8 96.3 96.3 96.5
96.9 96.9 97.3 97.2 97.2 97.8 97.8 97.8 97.8
96.3 96.0 96.3 96.4 96.3 97.3 97.1 97.1 97.2

  住居 住居計 商業計 (注4) 合計
東京都心・
城南地区
東京・周辺
都市部
地方主要
都市部
平成23年12月 物件数   21  16  13  50  8  58
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  46,864.77  37,658.02  124,427.16  151,721.22  276,148.38
賃貸面積 (m²) (注2)  38,257.50  45,116.40  36,726.69  120,100.59  148,329.80  268,430.39
稼働率 (%) (注3)  95.9  96.3  97.5  96.5  97.8  97.2
平成23年11月 物件数   21  16  13  50  8  58
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  46,864.77  37,658.02  124,427.16  151,721.22  276,148.38
賃貸面積 (m²) (注2)  38,356.60  45,136.17  36,284.98  119,777.75  148,329.80  268,107.55
稼働率 (%) (注3)  96.1  96.3  96.4  96.3  97.8  97.1
平成23年10月 物件数   21  16  13  50  8  58
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  46,864.77  37,658.02  124,427.16  151,721.22  276,148.38
賃貸面積 (m²) (注2)  38,450.28  45,203.45  36,172.25  119,825.98  148,379.59  268,205.57
稼働率 (%) (注3)  96.4  96.5  96.1  96.3  97.8  97.1
平成23年9月 物件数   21  16  13  50  8  58
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  46,864.77  37,658.02  124,427.16  151,887.45  276,314.61
賃貸面積 (m²) (注2)  38,402.07  45,859.35  36,130.49  120,391.91  148,545.82  268,937.73
稼働率 (%) (注3)  96.2  97.9  95.9  96.8  97.8  97.3
平成23年8月 物件数   21  16  13  50  8  58
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  46,864.77  37,658.02  124,427.16  151,887.45  276,314.61
賃貸面積 (m²) (注2)  37,989.35  44,140.54  36,210.46  118,340.35  147,699.15  266,039.50
稼働率 (%) (注3)  95.2  94.2  96.2  95.1  97.2  96.3
平成23年7月 物件数   21  16  13  50  8  58
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  46,864.77  37,658.02  124,427.16  151,887.45  276,314.61
賃貸面積 (m²) (注2)  38,073.78  44,253.16  36,300.21  118,627.15  147,699.15  266,326.30
稼働率 (%) (注3)  95.4  94.4  96.4  95.3  97.2  96.4
平成23年6月 物件数   21  16  13  50  8  58
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  46,864.77  37,658.02  124,427.16  151,887.45  276,314.61
賃貸面積 (m²) (注2)  37,880.86  44,265.80  36,203.59  118,350.25  147,739.80  266,090.05
稼働率 (%) (注3)  94.9  94.5  96.1  95.1  97.3  96.3
平成23年5月 物件数   21  15  13  49  8  57
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  42,828.11  37,658.02  120,390.50  151,887.45  272,277.95
賃貸面積 (m²) (注2)  37,720.85  40,280.27  36,144.41  114,145.53  147,138.28  261,283.81
稼働率 (%) (注3)  94.5  94.1  96.0  94.8  96.9  96.0
平成23年4月 物件数   21  15  13  49  8  57
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  42,828.11  37,658.02  120,390.50  151,887.45  272,277.95
賃貸面積 (m²) (注2)  38,163.06  40,548.43  36,239.19  114,950.68  147,243.65  262,194.33
稼働率 (%) (注3)  95.6  94.7  96.2  95.5  96.9  96.3

月次稼働率(第10期・第11期)

94.2 93.9 94.5 95.6 95.9 96.5 95.6 95.4 95.3 95.5 96.0 96.2
98.1 98.1 93.5 93.5 93.5 97.3 96.8 96.8 96.9 96.9 96.9 96.9
96.5 96.4 93.9 94.4 94.5 96.9 96.3 96.2 96.2 96.3 96.5 96.6

  住居 住居計 商業計 (注4) 合計
東京都心・
城南地区
東京・周辺
都市部
地方主要
都市部
平成23年3月 物件数   21  15  13  49  8  57
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,904.37  42,828.11  37,658.02  120,390.50  151,882.62  272,273.12
賃貸面積 (m²) (注2)  38,654.91  40,567.69  36,622.95  115,845.55  147,238.82  263,084.37
稼働率 (%) (注3)  96.9  94.7  97.3  96.2  96.9  96.6
平成23年2月 物件数   20  15  13  48  8  56
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  42,828.11  37,658.02  119,495.86  151,882.62  271,378.48
賃貸面積 (m²) (注2)  37,474.88  40,930.99  36,317.79  114,723.66  147,238.82  261,962.48
稼働率 (%) (注3)  96.1  95.6  96.4  96.0  96.9  96.5
平成23年1月 物件数   20  15  13  48  8  56
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  42,828.11  37,658.02  119,495.86  151,882.62  271,378.48
賃貸面積 (m²) (注2)  37,310.70  40,828.18  35,942.68  114,081.56  147,238.82  261,320.38
稼働率 (%) (注3)  95.6  95.3  95.4  95.5  96.9  96.3
平成22年12月 物件数   20  15  13  48  8  56
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  42,828.11  37,658.02  119,495.86  151,882.62  271,378.48
賃貸面積 (m²) (注2)  37,222.27  40,857.37  35,834.38  113,914.02  147,238.82  261,152.84
稼働率 (%) (注3)  95.4  95.4  95.2  95.3  96.9  96.2
平成22年11月 物件数   20  15  13  48  8  56
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  42,828.11  37,658.02  119,495.86  151,882.62  271,378.48
賃貸面積 (m²) (注2)  36,827.80  41,274.73  35,920.40  114,022.93  147,067.53  261,090.46
稼働率 (%) (注3)  94.4  96.4  95.4  95.4  96.8  96.2
平成22年10月 物件数   20  15  13  48  8  56
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  42,828.11  37,658.02  119,495.86  151,882.62  271,378.48
賃貸面積 (m²) (注2)  37,124.76  40,977.25  36,100.92  114,202.93  147,067.53  261,270.46
稼働率 (%) (注3)  95.2  95.7  95.9  95.6  96.8  96.3
平成22年9月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  151,879.96  262,169.15
賃貸面積 (m²) (注2)  37,426.16  37,556.38  31,428.74  106,411.28  147,728.30  254,139.58
稼働率 (%) (注3)  95.9  96.5  97.1  96.5  97.3  96.9
平成22年8月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.29  263,196.48
賃貸面積 (m²) (注2)  37,097.48  37,361.82  31,331.35  105,790.65  143,003.19  248,793.84
稼働率 (%) (注3)  95.1  96.0  96.8  95.9  93.5  94.5
平成22年7月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.29  263,196.48
賃貸面積 (m²) (注2)  36,737.77  37,186.99  31,479.43  105,404.19  143,003.19  248,407.38
稼働率 (%) (注3)  94.2  95.6  97.2  95.6  93.5  94.4
平成22年6月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.29  263,196.48
賃貸面積 (m²) (注2)  36,056.47  36,970.62  31,201.76  104,228.85  143,003.19  247,232.04
稼働率 (%) (注3)  92.4  95.0  96.4  94.5  93.5  93.9
平成22年5月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.29  263,196.48
賃貸面積 (m²) (注2)  36,127.13  36,680.04  30,766.73  103,573.90  150,045.34  253,619.24
稼働率 (%) (注3)  92.6  94.3  95.0  93.9  98.1  96.4
平成22年4月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.29  263,196.48
賃貸面積 (m²) (注2)  36,360.64  36,486.21  30,993.91  103,840.76  150,045.34  253,886.10
稼働率 (%) (注3)  93.2  93.8  95.7  94.2  98.1  96.5

月次稼働率(第8期・第9期)

92.3 91.8 91.7 92.1 91.5 91.6 91.9 92.0 91.3 91.2 91.9 94.5
99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 98.2
96.7 96.5 96.5 96.6 96.4 96.5 96.6 96.6 96.3 96.3 95.5 96.6

  住居 住居計 商業計 (注4) 合計
東京都心・
城南地区
東京・
周辺都市部
地方主要
都市部
平成22年3月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.29  263,196.48
賃貸面積 (m²) (注2)  36,660.00  36,375.95  31,233.20  104,269.15  150,083.99  254,353.14
稼働率 (%) (注3)  94.0  93.5  96.5  94.5  98.2  96.6
平成22年2月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.11  263,196.30
賃貸面積 (m²) (注2)  35,468.47  35,840.12  30,059.77  101,368.36  150,044.57  251,412.93
稼働率 (%) (注3)  90.9  92.1  92.8  91.9  98.1  95.5
平成22年1月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.11  263,196.30
賃貸面積 (m²) (注2)  34,844.08  35,681.94  30,042.51  100,568.53  152,866.46  253,434.99
稼働率 (%) (注3)  89.3  91.7  92.8  91.2  100.0  96.3
平成21年12月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.11  263,196.30
賃貸面積 (m²) (注2)  34,619.66  35,502.03  30,540.96  100,662.65  152,866.46  253,529.11
稼働率 (%) (注3)  88.7  91.3  94.3  91.3  100.0  96.3
平成21年11月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.11  263,196.30
賃貸面積 (m²) (注2)  34,881.57  35,837.36  30,705.04  101,423.97  152,866.46  254,290.43
稼働率 (%) (注3)  89.4  92.1  94.8  92.0  100.0  96.6
平成21年10月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.11  263,196.30
賃貸面積 (m²) (注2)  34,477.39  35,980.39  30,852.73  101,310.51  152,907.11  254,217.62
稼働率 (%) (注3)  88.4  92.5  95.3  91.9  100.0  96.6
平成21年9月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.11  263,196.30
賃貸面積 (m²) (注2)  34,099.40  36,039.32  30,927.51  101,066.23  152,907.11  253,973.34
稼働率 (%) (注3)  87.4  92.6  95.5  91.6  100.0  96.5
平成21年8月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.11  263,196.30
賃貸面積 (m²) (注2)  33,903.56  35,891.79  31,135.46  100,930.81  152,907.11  253,837.92
稼働率 (%) (注3)  86.9  92.3  96.2  91.5  100.0  96.4
平成21年7月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.51  263,196.70
賃貸面積 (m²) (注2)  34,540.09  35,938.54  31,043.86  101,522.49  152,777.21  254,299.70
稼働率 (%) (注3)  88.5  92.4  95.9  92.1  99.9  96.6
平成21年6月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.51  263,196.70
賃貸面積 (m²) (注2)  34,398.53  35,783.87  30,960.71  101,143.11  152,907.51  254,050.62
稼働率 (%) (注3)  88.2  92.0  95.6  91.7  100.0  96.5
平成21年5月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.51  263,196.70
賃貸面積 (m²) (注2)  34,409.17  36,098.90  30,771.70  101,279.77  152,804.01  254,083.78
稼働率 (%) (注3)  88.2  92.8  95.0  91.8  99.9  96.5
平成21年4月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.51  263,196.70
賃貸面積 (m²) (注2)  34,589.99  36,385.03  30,808.85  101,783.87  152,804.01  254,587.88
稼働率 (%) (注3)  88.7  93.5  95.2  92.3  99.9  96.7

月次稼働率(第6期・第7期)

92.3 92.6 93.1 90.6 91.0 90.9 91.2 91.4 91.7 92.1 92.3 93.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
96.7 96.9 97.1 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.7 96.7 97.3

  住居 住居計 商業計 (注4) 合計
東京都心・
城南地区
東京・周辺
都市部
地方主要
都市部
平成21年3月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.51  263,196.70
賃貸面積 (m²) (注2)  35,246.18  36,817.44  31,105.10  103,168.72  152,804.01  255,972.73
稼働率 (%) (注3)  90.4  94.6  96.1  93.5  99.9  97.3
平成21年2月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.51  263,196.70
賃貸面積 (m²) (注2)  34,658.02  36,860.74  30,309.53  101,828.29  152,804.01  254,632.30
稼働率 (%) (注3)  88.8  94.7  93.6  92.3  99.9  96.7
平成21年1月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.51  263,196.70
賃貸面積 (m²) (注2)  34,854.45  36,651.66  30,091.30  101,597.41  152,804.01  254,401.42
稼働率 (%) (注3)  89.3  94.2  92.9  92.1  99.9  96.7
平成20年12月 物件数   20  14  11  45  8  53
賃貸可能面積 (m²) (注1)  39,009.73  38,903.53  32,375.93  110,289.19  152,907.51  263,196.70
賃貸面積 (m²) (注2)  34,629.84  36,606.77  29,929.78  101,166.39  152,804.01  253,970.40
稼働率 (%) (注3)  88.8  94.1  92.4  91.7  99.9  96.5
平成20年11月 物件数   19  14  11  44  8  52
賃貸可能面積 (m²) (注1)  38,153.65  38,903.53  32,375.93  109,433.11  152,907.51  262,340.62
賃貸面積 (m²) (注2)  33,294.99  37,003.97  29,776.11  100,075.07  152,804.01  252,879.08
稼働率 (%) (注3)  87.3  95.1  92.0  91.4  99.9  96.4
平成20年10月 物件数   19  14  11  44  8  52
賃貸可能面積 (m²) (注1)  38,153.65  38,903.53  32,375.93  109,433.11  152,907.51  262,340.62
賃貸面積 (m²) (注2)  32,888.12  37,185.57  29,709.96  99,783.65  152,804.01  252,587.66
稼働率 (%) (注3)  86.2  95.6  91.8  91.2  99.9  96.3
平成20年9月 物件数   19  14  11  44  8  52
賃貸可能面積 (m²) (注1)  38,153.65  38,903.53  32,375.93  109,433.11  152,907.51  262,340.62
賃貸面積 (m²) (注2)  32,514.08  37,263.59  29,727.93  99,505.60  152,863.26  252,368.86
稼働率 (%) (注3)  85.2  95.8  91.8  90.9  100.0  96.2
平成20年8月 物件数   19  14  11  44  8  52
賃貸可能面積 (m²) (注1)  38,153.65  38,903.53  32,375.93  109,433.11  146,030.95  255,464.06
賃貸面積 (m²) (注2)  32,613.19  37,238.50  29,716.29  99,567.98  145,986.70  245,554.68
稼働率 (%) (注3)  85.5  95.7  91.8  91.0  100.0  96.1
平成20年7月 物件数   19  14  11  44  8  52
賃貸可能面積 (m²) (注1)  38,153.65  38,903.53  32,375.93  109,433.11  146,030.95  255,464.06
賃貸面積 (m²) (注2)  32,147.25  37,329.88  29,709.91  99,187.04  146,030.95  245,217.99
稼働率 (%) (注3)  84.3  96.0  91.8  90.6  100.0  96.0
平成20年6月 物件数   18  14  11  43  8  51
賃貸可能面積 (m²) (注1)  35,216.93  38,903.53  32,375.93  106,496.39  146,030.95  252,527.34
賃貸面積 (m²) (注2)  31,950.40  37,436.91  29,760.21  99,147.52  146,030.95  245,178.47
稼働率 (%) (注3)  90.7  96.2  91.9  93.1  100.0  97.1
平成20年5月 物件数   18  14  11  43  8  51
賃貸可能面積 (m²) (注1)  35,216.93  38,903.53  32,375.93  106,496.39  146,030.95  252,527.34
賃貸面積 (m²) (注2)  31,470.31  37,703.22  29,423.03  98,596.56  146,030.95  244,627.51
稼働率 (%) (注3)  89.4  96.9  90.9  92.6  100.0  96.9
平成20年4月 物件数   18  14  11  43  8  51
賃貸可能面積 (m²) (注1)  35,216.93  38,903.53  32,375.93  106,496.39  146,030.95  252,527.34
賃貸面積 (m²) (注2)  31,340.02  37,811.77  29,111.73  98,263.52  146,030.95  244,294.47
稼働率 (%) (注3)  89.0  97.2  89.9  92.3  100.0  96.7

月次稼働率(第4期・第5期)

93.7 93.5 94.0 94.3 94.6 93.5 93.6 90.9 92.4 93.3 93.3 96.2
97.9 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
96.5 96.5 97.9 98.1 98.1 97.6 97.7 96.4 97.1 97.5 97.4 98.5

  住居 住居計 商業計 (注4) 合計
東京都心・
城南地区
東京・周辺
都市部
地方主要
都市部
平成20年3月 物件数   17  14  9  40  8  48
賃貸可能面積 (m²) (注1)  32,763.76  38,903.53  27,852.74  99,520.03  146,030.95  245,550.98
賃貸面積 (m²) (注2)  30,974.93  37,483.73  27,290.87  95,749.53  146,030.95  241,780.23
稼働率 (%) (注3)  94.5  96.4  98.0  96.2  100.0  98.5
平成20年2月 物件数   18  14  8  40  8  48
賃貸可能面積 (m²) (注1)  33,930.27  38,903.53  18,746.66  91,580.46  146,059.92  237,640.38
賃貸面積 (m²) (注2)  31,406.53  36,646.12  17,365.49  85,418.14  146,059.92  231,478.06
稼働率 (%) (注3)  92.6  94.2  92.6  93.3  100.0  97.4
平成20年1月 物件数   17  14  8  39  8  47
賃貸可能面積 (m²) (注1)  33,032.97  38,903.53  18,746.66  90,683.16  146,059.92  236,743.08
賃貸面積 (m²) (注2)  30,946.32  36,718.32  16,982.02  84,646.66  146,059.92  230,706.58
稼働率 (%) (注3)  93.7  94.4  90.6  93.3  100.0  97.5
平成19年12月 物件数   17  14  8  39  8  47
賃貸可能面積 (m²) (注1)  33,032.97  38,903.53  18,746.66  90,683.16  146,059.92  236,743.08
賃貸面積 (m²) (注2)  30,476.69  36,758.34  16,541.36  83,776.39  146,059.92  229,836.31
稼働率 (%) (注3)  92.3  94.5  88.2  92.4  100.0  97.1
平成19年11月 物件数   17  14  8  39  7  46
賃貸可能面積 (m²) (注1)  33,032.97  38,903.53  18,746.66  90,683.16  139,967.72  230,650.88
賃貸面積 (m²) (注2)  30,254.30  35,948.80  16,242.87  82,445.97  139,967.72  222,354.44
稼働率 (%) (注3)  91.6  92.4  86.6  90.9  100.0  96.4
平成19年10月 物件数   16  12  7  35  7  42
賃貸可能面積 (m²) (注1)  31,856.19  32,832.56  15,103.24  79,791.99  139,967.72  219,759.71
賃貸面積 (m²) (注2)  30,057.93  31,985.08  12,640.63  74,683.64  139,967.72  214,651.36
稼働率 (%) (注3)  94.4  97.4  83.7  93.6  100.0  97.7
平成19年9月 物件数   16  12  7  35  7  42
賃貸可能面積 (m²) (注1)  31,856.19  32,832.56  15,103.24  79,791.99  139,967.72  219,759.71
賃貸面積 (m²) (注2)  30,032.76  31,889.35  12,662.94  74,585.05  139,967.72  214,552.77
稼働率 (%) (注3)  94.3  97.1  83.8  93.5  100.0  97.6
平成19年8月 物件数   16  12  5  33  7  40
賃貸可能面積 (m²) (注1)  31,856.19  32,832.56  12,100.70  76,789.45  139,967.72  216,757.17
賃貸面積 (m²) (注2)  29,618.26  31,974.11  11,016.06  72,608.43  139,967.72  212,576.15
稼働率 (%) (注3)  93.0  97.4  91.0  94.6  100.0  98.1
平成19年7月 物件数   16  10  5  31  8  39
賃貸可能面積 (m²) (注1)  31,856.19  30,195.71  12,100.70  74,152.60  141,407.64  215,560.24
賃貸面積 (m²) (注2)  29,488.15  29,583.02  10,890.57  69,961.74  141,407.64  211,369.38
稼働率 (%) (注3)  92.6  98.0  90.0  94.3  100.0  98.1
平成19年6月 物件数   16  10  5  31  8  39
賃貸可能面積 (m²) (注1)  31,856.19  30,195.71  12,100.70  74,152.60  141,407.64  215,560.24
賃貸面積 (m²) (注2)  29,552.62  29,330.67  10,819.77  69,703.06  141,407.64  211,110.70
稼働率 (%) (注3)  92.8  97.1  89.4  94.0  100.0  97.9
平成19年5月 物件数   16  10  5  31  8  39
賃貸可能面積 (m²) (注1)  31,856.19  30,195.71  12,100.70  74,152.60  141,407.64  215,560.24
賃貸面積 (m²) (注2)  29,599.81  28,922.32  10,844.50  69,366.63  138,715.29  208,081.92
稼働率 (%) (注3)  92.9  95.8  89.6  93.5  98.1  96.5
平成19年4月 物件数   15  10  5  30  8  38
賃貸可能面積 (m²) (注1)  30,100.88  30,195.71  12,100.70  72,397.29  141,407.64  213,804.93
賃貸面積 (m²) (注2)  28,700.37  28,520.07  10,643.90  67,864.34  138,487.19  206,351.53
稼働率 (%) (注3)  95.3  94.5  88.0  93.7  97.9  96.5

月次稼働率(第2期・第3期)

92.7 92.3 92.8 93.0 93.5 93.4 93.9 95.2 94.5 95.5 91.9 92.7
100.0 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
98.0 97.8 97.9 98.0 98.2 97.9 98.1 98.4 98.2 98.5 97.3 97.4

  住居 住居計 商業計 (注4) 合計
東京都心・
城南地区
東京・周辺
都市部
地方主要
都市部
平成19年3月 物件数   15  10  5  30  8  38
賃貸可能面積 (m²) (注1)  30,100.88  30,195.71  12,100.70  72,397.29  141,407.64  213,804.93
賃貸面積 (m²) (注2)  28,873.53  27,638.05  10,615.43  67,127.01  141,179.54  208,306.55
稼働率 (%) (注3)  95.9  91.5  87.7  92.7  99.8  97.4
平成19年2月 物件数   15  8  4  27  8  35
賃貸可能面積 (m²) (注1)  30,100.88  24,751.68  10,296.22  65,148.78  141,407.64  206,556.42
賃貸面積 (m²) (注2)  29,023.30  21,100.70  9,759.75  59,883.75  141,179.54  201,063.29
稼働率 (%) (注3)  96.4  85.2  94.8  91.9  99.8  97.3
平成19年1月 物件数   15  7  4  26  8  34
賃貸可能面積 (m²) (注1)  30,100.88  21,911.27  10,296.22  62,308.37  141,407.64  203,716.01
賃貸面積 (m²) (注2)  28,991.05  20,990.57  9,507.66  59,489.28  141,179.54  200,668.82
稼働率 (%) (注3)  96.3  95.8  92.3  95.5  99.8  98.5
平成18年12月 物件数   15  7  4  26  8  34
賃貸可能面積 (m²) (注1)  30,100.88  21,911.27  10,296.22  62,308.37  141,407.64  203,716.01
賃貸面積 (m²) (注2)  28,850.74  20,656.51  9,393.55  58,900.80  141,179.54  200,080.34
稼働率 (%) (注3)  95.8  94.3  91.2  94.5  99.8  98.2
平成18年11月 物件数   15  7  3  25  8  33
賃貸可能面積 (m²) (注1)  30,100.88  21,911.27  7,975.18  59,987.33  141,407.64  201,394.97
賃貸面積 (m²) (注2)  28,676.77  20,646.54  7,758.26  57,081.57  141,179.54  198,261.11
稼働率 (%) (注3)  95.3  94.2  97.3  95.2  99.8  98.4
平成18年10月 物件数   15  7  2  24  8  32
賃貸可能面積 (m²) (注1)  30,100.88  21,911.27  5,909.26  57,921.41  141,407.64  199,329.05
賃貸面積 (m²) (注2)  28,027.99  20,620.94  5,743.88  54,392.81  141,179.54  195,572.35
稼働率 (%) (注3)  93.1  94.1  97.2  93.9  99.8  98.1
平成18年9月 物件数   14  7  2  23  5  28
賃貸可能面積 (m²) (注1)  29,018.76  21,911.27  5,909.26  56,839.29  134,064.44  190,903.73
賃貸面積 (m²) (注2)  26,762.22  20,553.16  5,794.57  53,109.95  133,836.34  186,946.29
稼働率 (%) (注3)  92.2  93.8  98.1  93.4  99.8  97.9
平成18年8月 物件数   11  7  2  20  5  25
賃貸可能面積 (m²) (注1)  19,565.46  21,911.27  5,909.26  47,385.99  134,064.44  181,450.43
賃貸面積 (m²) (注2)  17,821.52  20,672.71  5,819.69  44,313.92  133,836.34  178,150.26
稼働率 (%) (注3)  91.1  94.3  98.5  93.5  99.8  98.2
平成18年7月 物件数   11  7  2  20  5  25
賃貸可能面積 (m²) (注1)  19,565.46  21,911.27  5,909.26  47,385.99  134,064.44  181,450.43
賃貸面積 (m²) (注2)  17,310.73  20,880.21  5,868.01  44,058.95  133,746.04  177,804.99
稼働率 (%) (注3)  88.5  95.3  99.3  93.0  99.8  98.0
平成18年6月 物件数   11  7  2  20  5  25
賃貸可能面積 (m²) (注1)  19,565.46  21,911.27  5,909.26  47,385.99  134,064.44  181,450.43
賃貸面積 (m²) (注2)  17,125.23  21,015.17  5,842.89  43,983.29  133,746.04  177,729.33
稼働率 (%) (注3)  87.5  95.9  98.9  92.8  99.8  97.9
平成18年5月 物件数   11  7  2  20  5  25
賃貸可能面積 (m²) (注1)  19,565.46  21,911.27  5,909.26  47,385.99  134,064.44  181,450.43
賃貸面積 (m²) (注2)  16,929.28  21,049.73  5,760.75  43,739.76  133,792.09  177,531.85
稼働率 (%) (注3)  86.5  96.1  97.5  92.3  99.8  97.8
平成18年4月 物件数   11  7  2  20  3  23
賃貸可能面積 (m²) (注1)  19,565.46  21,911.27  5,909.26  47,385.99  129,881.00  177,266.99
賃貸面積 (m²) (注2)  17,474.86  21,248.46  5,200.66  43,923.98  129,881.00  173,804.98
稼働率 (%) (注3)  89.3  97.0  88.0  92.7  100.0  98.0

月次稼働率(第1期)

- 97.0 96.7 96.8 97.6 97.3 96.0 96.0 92.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 99.5 99.4 99.4 99.5 99.5 99.1 99.1 98.2

  住居 住居計 商業計 (注4) 合計
東京都心・
城南地区
東京・周辺
都市部
地方主要
都市部
平成18年3月 物件数   11  6  1  18  3  21
賃貸可能面積 (m²) (注1)  19,565.46  20,625.44  1,296.22  41,487.12  129,881.00  171,368.12
賃貸面積 (m²) (注2)  17,261.93  19,809.84  1,253.56  38,325.33  129,881.00  168,206.33
稼働率 (%) (注3)  88.2  96.0  96.7  92.4  100.0  98.2
平成18年2月 物件数   10  6  1  17  3  20
賃貸可能面積 (m²) (注1)  17,909.44  20,625.44  1,296.22  39,831.10  129,881.00  169,712.10
賃貸面積 (m²) (注2)  17,219.58  19,758.41  1,274.89  38,252.88  129,881.00  168,133.88
稼働率 (%) (注3)  96.1  95.8  98.4  96.0  100.0  99.1
平成18年1月 物件数   9  6  1  16  3  19
賃貸可能面積 (m²) (注1)  16,839.31  20,625.44  1,296.22  38,760.97  129,881.00  168,641.97
賃貸面積 (m²) (注2)  16,183.87  19,774.93  1,252.52  37,211.32  129,881.00  167,092.32
稼働率 (%) (注3)  96.1  95.9  96.6  96.0  100.0  99.1
平成17年12月 物件数   9  4  1  14  3  17
賃貸可能面積 (m²) (注1)  16,839.31  13,547.65  1,296.22  31,683.18  129,881.00  161,564.18
賃貸面積 (m²) (注2)  16,153.48  13,419.15  1,252.52  30,825.15  129,881.00  160,706.15
稼働率 (%) (注3)  95.9  99.1  96.6  97.3  100.0  99.5
平成17年11月 物件数   9  4  1  14  3  17
賃貸可能面積 (m²) (注1)  16,839.31  13,547.65  1,296.22  31,683.18  129,881.00  161,564.18
賃貸面積 (m²) (注2)  16,132.37  13,522.90  1,252.52  30,907.79  129,881.00  160,788.79
稼働率 (%) (注3)  95.8  99.8  96.6  97.6  100.0  99.5
平成17年10月 物件数   9  3  1  13  3  16
賃貸可能面積 (m²) (注1)  16,839.31  9,810.18  1,296.22  27,945.71  129,881.00  157,826.71
