1. HOME
  2. ポートフォリオ情報
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

物件タイプ 地域区分

項目内矢印ボタン( )にて昇順、降順の並び変えができます。

物件
番号
物件名 所在地 住居
賃貸
可能
戸数
(注1)
総賃貸
可能面積
(m²)(注2)
建築時期 取得
価格
(百万円)
取得
比率
(%)
取得時期
   
住居-1 スペーシア銀座 東京都中央区 134 5,515.43 2005年02月 5,290 4.8 2005年08月 5,290.000000 4.844101
住居-3 スペーシア麻布十番 II 東京都港区 46 2,019.10 2004年01月 1,730 1.6 2005年08月 1,730.000000 1.584177
住居-4 スペーシア恵比寿 II 東京都渋谷区 42 2,062.10 2003年06月 1,960 1.8 2005年08月 1,960.000000 1.794790
住居-5 スペーシア恵比寿 III 東京都渋谷区 27 781.02 2004年10月 700 0.6 2005年08月 700.000000 0.640996
住居-6 スペーシア神田 東京都千代田区 68 1,706.54 2004年02月 1,360 1.2 2005年08月 1,360.000000 1.245364
住居-7 スペーシア千駄ヶ谷 東京都新宿区 20 762.98 2004年08月 576 0.5 2005年08月 576.000000 0.527448
住居-8 スペーシア北新宿 東京都新宿区 41 1,881.19 2004年08月 1,290 1.2 2005年08月 1,290.000000 1.181265
住居-9 スペーシア目黒不動前 東京都品川区 40 944.44 2005年01月 766 0.7 2005年08月 766.000000 0.701433
住居-10 フィットエル駒形 東京都台東区 86 2,978.28 2004年07月 1,870 1.7 2005年08月 1,870.000000 1.712376
住居-11 スペーシア町田 東京都町田市 95 3,090.89 2004年02月 1,360 1.2 2005年08月 1,360.000000 1.245364
住居-12 スペーシア川崎 神奈川県川崎市 146 3,741.01 2004年07月 2,130 2.0 2005年08月 2,130.000000 1.950460
住居-13 今池アイリス弐番館 愛知県名古屋市 49 1,296.22 1991年10月 300 0.3 2005年08月 300.000000 0.274713
住居-14 グラシア・フィス 神奈川県川崎市 54 3,737.47 1999年03月 1,018 0.9 2005年11月 1,018.000000 0.932192
住居-15 ジェイフラッツ横浜 神奈川県横浜市 113 2,823.73 2007年01月 2,090 1.9 2007年02月 2,090.000000 1.913832
住居-16 フィットエル亀戸 東京都江東区 87 2,279.21 2005年11月 1,650 1.5 2006年01月 1,650.000000 1.510920
住居-17 スペーシア目黒 東京都目黒区 37 1,070.13 2005年11月 887 0.8 2006年02月 887.000000 0.812234
住居-18 アクトヒルズ八千代 千葉県八千代市 53 4,815.26 1998年01月 1,348 1.2 2006年01月 1,348.750000 1.235063
住居-19 ジェイフラッツ巣鴨 東京都豊島区 38 2,619.17 2007年02月 1,510 1.4 2007年03月 1,510.000000 1.382721
住居-20 S-RESIDENCE京橋 大阪府大阪市 166 4,613.04 2006年03月 2,774 2.5 2006年04月 2,774.031979 2.540206
住居-21 エルシエロ目黒本町 東京都目黒区 30 1,656.02 2006年02月 1,220 1.1 2006年03月 1,220.000000 1.117165
住居-22 スペーシア白楽 神奈川県横浜市 57 1,285.83 2006年02月 844 0.8 2006年04月 844.000000 0.772858
住居-23 ジェイフラッツ南堀江 大阪府大阪市 60 1,804.48 2007年02月 1,055 1.0 2007年03月 1,055.000000 0.966073
住居-24 スペーシア五反田 東京都品川区 83 3,871.15 2006年03月 3,043 2.8 2006年09月 3,043.000000 2.786503
住居-25 スペーシア大井仙台坂 東京都品川区 83 2,979.85 2006年08月 2,440 2.2 2006年09月 2,440.000000 2.234330
住居-26 フィットエル品川シーサイド 東京都品川区 110 2,602.30 2006年06月 2,200 2.0 2006年09月 2,200.000000 2.014560
住居-27 フィットエル南麻布 東京都港区 52 1,082.12 2006年08月 1,300 1.2 2006年10月 1,300.000000 1.190422
住居-28 ラルテ城東 大阪府大阪市 64 2,065.92 2006年08月 1,075 1.0 2006年11月 1,075.000000 0.984387
住居-29 スペーシア塚本クラウンハイム 大阪府大阪市 96 2,321.04 2006年08月 1,250 1.1 2006年12月 1,250.000000 1.144636
住居-30 スペーシア川崎 II 神奈川県川崎市 99 2,824.86 2007年02月 1,900 1.7 2007年03月 1,900.000000 1.739847
住居-31 スペーシア麻布十番 III 東京都港区 60 1,755.31 2007年02月 2,700 2.5 2007年05月 2,700.000000 2.472414
住居-33 フィットエル板橋本町 東京都板橋区 60 1,274.49 2007年02月 1,000 0.9 2007年08月 1,000.000000 0.915709
住居-34 フィットエル大泉学園 東京都練馬区 57 1,362.36 2007年02月 871 0.8 2007年08月 871.000000 0.797583
住居-35 ジェイフラッツ天神東 I 福岡県福岡市 42 1,058.82 2007年01月 445 0.4 2007年09月 445.000000 0.407491
住居-36 ジェイフラッツ天神東 II 福岡県福岡市 82 1,943.72 2007年05月 840 0.8 2007年09月 840.000000 0.769196
住居-37 ジェイフラッツ四条西洞院 京都府京都市 87 2,261.28 2008年04月 1,420 1.3 2008年04月 1,420.000000 1.300307
住居-39 ジェイフラッツ東品川 東京都品川区 94 2,936.72 2008年05月 2,610 2.4 2008年07月 2,610.000000 2.390001
住居-40 ジェイフラッツ八王子みなみ野 東京都八王子市 86 2,155.16 2007年03月 1,000 0.9 2007年11月 1,000.000000 0.915709
住居-41 プレジオ西中島 大阪府大阪市 120 3,643.42 2007年04月 2,250 2.1 2007年11月 2,250.000000 2.060345
住居-42 ジェイフラッツ板橋区役所前 東京都板橋区 124 3,915.81 2007年04月 2,700 2.5 2007年11月 2,700.000000 2.472414
住居-43 ジェイフラッツ武蔵小山 東京都品川区 50 1,176.78 2007年11月 1,012 0.9 2007年11月 1,012.000000 0.926698
住居-44 ジェイフラッツ千駄木 東京都文京区 39 897.30 2008年01月 757 0.7 2008年02月 757.000000 0.693192
住居-45 ジェイフラッツ四谷坂町 東京都新宿区 59 2,453.17 2008年03月 2,300 2.1 2008年04月 2,300.000000 2.106131
住居-46 ジェイフラッツ博多東 福岡県福岡市 160 9,106.08 2007年11月 2,250 2.1 2008年03月 2,250.000000 2.060345
住居-47 ジェイフラッツ上呉服 福岡県福岡市 62 2,261.91 2008年03月 900 0.8 2008年04月 900.000000 0.824138
住居-48 ジェイフラッツ三軒茶屋 東京都世田谷区 36 856.08 2008年01月 871 0.8 2008年12月 871.130000 0.797702
住居-50 プライムメゾン武蔵野の杜 東京都小平市 77 3,924.58 2007年12月 1,560 1.4 2010年10月 1,560.000000 1.428506
住居-51 プライムメゾン東桜 愛知県名古屋市 64 3,118.11 2008年02月 1,140 1.0 2010年10月 1,140.000000 1.043908
住居-52 プライムメゾン萱場公園 愛知県名古屋市 27 2,163.98 2006年11月 640 0.6 2010年10月 640.000000 0.586054
住居-53 トレディカーサ三軒茶屋 東京都世田谷区 24 894.64 2008年01月 714 0.7 2011年03月 714.000000 0.653816
住居-54 ミテッツァC6 東京都板橋区 120 4,036.66 2008年03月 2,260 2.1 2011年06月 2,260.000000 2.069502
住居-55 マスト博多 福岡県福岡市 156 9,614.80 2005年01月 1,920 1.8 2012年02月 1,920.000000 1.758161
住居-56 プラチナコート錦糸町 東京都墨田区 54 1,611.54 2006年09月 1,050 1.0 2012年02月 1,050.000000 0.961494
商業-1 浜松プラザ(注3) 静岡県浜松市 - 81,932.40 2000年11月 15,360 14.1 2005年07月 15,360.000000 14.065291
商業-2 b-town神宮前 II 東京都渋谷区 - 499.67 2005年05月 1,043 1.0 2005年07月 1,043.000000 0.955085
商業-3 りんくう羽倉崎プラザ(注4) 大阪府泉南郡 - 53,276.28 - 4,697 4.3 2005年07月 4,697.300000 4.301360
商業-4 b-town南青山 東京都港区 3 770.04 2006年02月 1,530 1.4 2006年05月 1,530.000000 1.401035
商業-5 コジマNEW上福岡店 埼玉県ふじみ野市 - 3,413.40 1996年10月 1,300 1.2 2006年05月 1,300.000000 1.190422
商業-7 b-toss池袋 東京都豊島区 - 1,332.88 2005年11月 1,980 1.8 2006年10月 1,980.000000 1.813104
商業-8 ジョイスクエア湯河原 神奈川県足柄下郡 - 4,404.35 2006年09月 1,810 1.7 2006年10月 1,810.000000 1.657433
商業-9 ベルプラザショッピングセンター 長野県上田市 - 6,092.20 1992年11月 1,337 1.2 2007年12月 1,337.782900 1.225020
住居小計(-物件) - - - - - -
商業小計(-物件) - - - - - -
合計(-物件) - - - - - -
(注1)
「住居賃貸可能戸数」には、各取得資産について住居を用途として賃貸可能な戸数を記載しています。
(注2)
「総賃貸可能面積」は、各取得資産について賃貸が可能な面積(住宅、店舗、事務所等の用に供される面積に限り、駐車場の面積は含みません。)を意味します。
(注3)
浜松プラザのうち、ハマプラ・フレスポ棟及び浜松プラザスポーツ棟(ゼクシス)は貸地であり、建物はテナント所有となっているため、当該棟の総賃貸可能面積は土地の総賃貸可能面積によっています。
(注4)
りんくう羽倉崎プラザは貸地であり、建物はテナント所有となっているため「建築時期」については記載していません。また、同物件の総賃貸可能面積は土地の総賃貸可能面積によっています。

ページの先頭に戻る