
平成24年2月1日現在
| ■ | 住居 | 73.4% |
| ■ | 商業施設 | 26.6% |
| ■ | 東京都心・城南地区 | 35.1% |
| ■ | 東京・周辺都市部 | 28.6% |
| ■ | 地方主要都市部 | 36.3% |
| ■ | 1年以上5年未満 | 32.2% |
| ■ | 5年以上10年未満 | 48.1% |
| ■ | 10年以上 | 19.8% |
| ■ | 1年以上5年未満 | 41.9% |
| ■ | 5年以上10年未満 | 54.7% |
| ■ | 10年以上 | 3.3% |
平成23年9月末日現在 期末算定価額
(PDF:1.8MB)
平成23年9月末日現在 建物エンジニアリングレポート
(PDF:1.8MB)
平成23年9月末日現在 主要なテナントの概要
(PDF:1.8MB)
平成23年9月末日現在 保有物件データ
(Excel:94.5KB)