1. HOME
  2. 財務情報
  3. 業績ハイライト

業績ハイライト

第8期~第12期

第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
決算年月 平成21年9月 平成22年3月 平成22年9月 平成23年3月 平成23年9月
営業収益 (百万円) 3,391 3,402 3,334 3,462 3,533
営業利益 (百万円) 1,685 1,688 1,576 1,655 1,622
経常利益 (百万円) 1,075 1,053 956 1,144 1,156
当期純利益 (百万円) 1,074 1,052 938 1,126 1,155
1口当たり分配金 (円) 10,262 10,052 8,160 9,793 10,045
総資産額 (百万円) 105,001 104,750 104,422 107,352 109,664
純資産額 (百万円) 49,778 49,756 51,462 51,650 51,679
自己資本比率 (%) 47.4 47.5 49.3 48.1 47.1
1口当たり純資産総額 (円) 475,573 475,363 447,227 448,860 449,112

ページの先頭に戻る